CAR INFORMATION
[R] GT-ONE '99/MR/682ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:06.371 15.553 18.182 14.333 18.303 MT Analog 10/3
2 KAZ 1:06.652 15.585 18.351 14.405 18.311 MT Analog 6/5
3 yan 1:06.791 15.729 18.461 14.462 18.139 MT Digital 3/7
4 ふくだっち 1:06.856 15.780 18.185 14.281 18.610 MT Analog 5/2
5 YOSSY 1:06.951 15.760 18.485 14.482 18.224 MT Analog 2/29
6 TOM-I 1:07.145 15.688 18.409 14.477 18.571 MT neGcon 9/12
7 PIYOPIYO 1:07.235 15.793 18.477 14.353 18.612 MT Analog 10/8
8 GROOVE 1:07.317 15.724 18.449 14.570 18.574 MT etc 3/1
9 りゅう 1:07.361 15.856 18.267 14.504 18.734 AT Analog 1/5
10 たく坊 1:07.421 15.594 18.583 14.350 18.894 MT Wheel 6/30
11 Phantom 1:07.429 15.772 18.635 14.585 18.437 AT Analog 5/5
12 あり 1:07.543 15.888 18.756 14.304 18.595 AT neGcon 5/6
13 TOSHI 1:07.635 15.765 18.765 14.458 18.647 MT Analog 7/7
14 anan改 1:07.724 16.021 18.685 14.500 18.518 MT Analog 2/22
15 kosuke 1:07.776 15.689 18.828 14.539 18.720 AT neGcon 3/2
16 SEIJI 1:07.805 16.026 18.888 14.496 18.395 AT Analog 12/9
17 Eltten 1:07.903 15.771 18.786 14.664 18.682 MT Analog 3/11
18 こめ 1:07.929 15.608 18.672 14.511 19.138 MT Analog 4/19
19 naoto 1:08.136 15.940 18.770 14.489 18.937 AT neGcon 2/23
20 Kohjiro 1:08.244 15.760 18.575 14.908 19.001 AT Analog 2/22
21 ひでちん 1:08.318 15.839 18.893 14.809 18.777 AT Digital 10/28
22 グリス 1:08.359 15.894 18.360 14.652 19.453 AT Analog 2/22
23 HID 1:08.389 15.674 18.647 14.623 19.445 AT neGcon 2/22
24 aki 1:08.403 16.012 18.853 14.411 19.127 AT Digital 2/23
25 ジャイ郎 1:08.466 16.349 18.272 14.766 19.079 AT Analog 2/21
26 CHU 1:08.472 15.920 18.730 14.651 19.171 AT Analog 3/10
27 クロネジ 1:08.482 15.910 19.244 14.660 18.668 AT neGcon 2/28
28 kuma 1:08.527 16.098 19.023 14.312 19.094 MT neGcon 3/1
29 fluorite 1:08.552 16.033 18.515 14.379 19.625 MT neGcon 3/20
30 Blue Fox 1:08.604 16.181 19.051 14.627 18.745 MT Digital 3/18
31 USA 1:08.653 16.029 18.866 14.839 18.919 MT neGcon 3/2
32 おっちゃん 1:08.689 15.773 19.107 14.643 19.166 AT Analog 3/6
33 Hip 1:08.721 16.096 18.308 14.562 19.755 AT Analog 2/22
34 BOOWY 1:08.727 15.770 19.236 14.594 19.127 MT Digital 8/17
35 まるぼう 1:08.771 16.144 18.968 14.343 19.316 AT Digital 2/23
36 水平対向 1:08.779 16.018 18.500 14.839 19.422 AT Digital 10/29
37 NMR2 1:08.839 16.167 18.646 14.525 19.501 MT Digital 4/17
38 Marlboro 1:08.851 16.103 19.196 14.883 18.669 AT Digital 3/12
39 デモ走行 1:08.873 15.858 18.977 14.760 19.278 AT Digital 2/21
40 ちょふ 1:08.895 16.251 18.974 14.761 18.909 MT Analog 3/22
- Average 1:08.015 15.886 18.689 14.558 18.882

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除