CAR INFORMATION
[R] Alfa 155 Touring Car/4WD/552ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:24.754 19.306 23.334 15.087 27.027 MT Analog 10/10
2 yan 1:24.975 19.469 23.078 15.015 27.413 MT Digital 5/20
3 ふくだっち 1:24.996 19.423 23.207 15.276 27.090 MT Analog 6/6
4 KAZ 1:25.004 19.182 23.423 15.021 27.378 MT Analog 6/5
5 anan改 1:25.544 19.274 23.484 15.297 27.489 MT Analog 10/11
6 kosuke 1:25.729 19.591 23.512 15.079 27.547 AT neGcon 4/10
7 たく坊 1:25.756 19.513 23.343 15.509 27.391 MT Wheel 10/9
8 あり 1:25.848 19.717 23.482 15.416 27.233 AT neGcon 5/6
9 りゅう 1:25.909 19.610 23.568 15.095 27.636 AT Analog 11/10
10 Phantom 1:25.937 19.559 23.404 15.296 27.678 AT Analog 4/5
11 GROOVE 1:25.999 19.468 23.549 15.397 27.585 MT etc 3/22
12 YOSSY 1:26.064 19.446 23.380 15.309 27.929 MT Analog 3/10
13 TOSHI 1:26.394 19.671 23.671 15.751 27.301 AT Analog 5/16
14 anan改 1:26.505 20.057 23.105 15.501 27.842 MT Analog 2/22
15 TOM-I 1:26.760 19.674 23.904 15.626 27.556 MT neGcon 3/19
16 Eltten 1:27.044 19.926 23.876 15.702 27.540 MT Analog 3/1
17 fluorite 1:27.486 19.709 24.133 15.747 27.897 MT neGcon 3/8
18 SEIJI 1:27.661 19.727 24.122 16.050 27.762 AT Analog 5/12
19 aki 1:27.671 19.820 24.298 15.852 27.701 AT Digital 2/23
20 こめ 1:27.752 20.378 23.496 16.205 27.673 MT Analog 4/19
21 ひでちん 1:27.815 19.943 23.916 15.997 27.959 AT Digital 10/28
22 ちょふ 1:27.923 20.118 23.913 15.815 28.077 MT Analog 3/22
23 naoto 1:27.927 20.299 23.571 16.324 27.733 AT neGcon 2/23
24 クロネジ 1:27.932 20.042 24.022 16.280 27.588 AT neGcon 2/28
25 まるぼう 1:28.130 20.028 24.058 15.835 28.209 AT Digital 2/23
26 グリス 1:28.164 19.749 24.769 16.314 27.332 AT Analog 3/13
27 Marlboro 1:28.175 19.821 24.577 15.764 28.013 AT Digital 3/12
28 CHU 1:28.189 19.789 23.819 16.119 28.462 AT Analog 3/10
29 よすけ 1:28.246 20.119 24.040 16.548 27.539 MT neGcon 3/10
30 NMR2 1:28.247 20.038 24.664 15.957 27.588 MT Digital 4/17
31 kuma 1:28.272 20.135 24.483 15.720 27.934 MT neGcon 2/28
32 おっちゃん 1:28.276 19.768 24.471 16.212 27.825 AT Analog 3/6
33 ジャイ郎 1:28.311 20.182 23.923 15.582 28.624 AT Analog 2/21
34 HID 1:28.346 19.655 24.583 16.377 27.731 AT neGcon 2/22
35 Kohjiro 1:28.365 19.718 24.359 15.985 28.303 AT Analog 2/22
36 Blue Fox 1:28.388 20.483 24.288 15.812 27.805 MT Digital 3/18
37 USA 1:28.399 19.772 24.479 16.139 28.009 MT neGcon 3/2
38 BOOWY 1:28.467 19.869 24.247 15.923 28.428 MT Digital 8/17
39 水平対向 1:28.477 19.866 24.020 16.025 28.566 AT Digital 6/5
40 デモ走行 1:28.487 19.509 24.508 16.156 28.314 AT Digital 2/21
41 Hip 1:28.499 19.947 24.616 15.821 28.115 AT Analog 2/22
- Average 1:27.240 19.790 23.919 15.755 27.776

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除