CAR INFORMATION
[R] LANCER Evo.VI RALLY CAR '99/4WD/467ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:53.270 32.141 33.886 30.402 16.841 MT Analog 4/18
2 TOM-I 1:55.296 33.029 34.143 31.011 17.113 MT neGcon 3/28
3 クロネジ 1:55.326 32.217 34.358 31.589 17.162 AT neGcon 4/5
4 りゅう 1:55.726 32.302 34.896 30.494 18.034 AT Analog 4/24
5 Phantom 1:55.784 33.288 33.574 31.568 17.354 AT Analog 5/4
6 GROOVE 1:56.019 33.433 34.323 31.499 16.764 MT etc 3/14
7 KAZ 1:56.240 32.801 34.255 31.972 17.212 MT Analog 2/29
8 あり 1:56.318 33.261 34.470 31.215 17.372 MT neGcon 6/11
9 こめ 1:56.496 32.600 35.965 31.059 16.872 MT Analog 4/11
10 ひでちん 1:56.647 32.755 34.426 31.450 18.016 AT Digital 10/28
11 kosuke 1:56.963 32.952 34.749 32.153 17.109 AT neGcon 5/14
12 TOSHI 1:57.281 32.909 34.552 32.320 17.500 MT Analog 6/20
13 JZA80 1:57.286 32.914 35.183 31.538 17.651 AT Digital 3/25
14 anan改 1:57.419 33.566 35.017 31.734 17.102 MT Analog 10/11
15 SEIJI 1:57.567 33.855 34.313 32.269 17.130 AT Analog 3/1
16 anan改 1:57.620 33.282 35.525 31.653 17.160 MT Analog 2/22
17 グリス 1:57.657 32.360 36.171 31.629 17.497 AT Analog 3/14
18 たく坊 1:57.739 32.955 34.666 32.502 17.616 MT Wheel 6/30
19 ちょふ 1:57.799 33.268 35.145 32.119 17.267 MT Analog 5/9
20 Eltten 1:58.215 33.327 34.861 32.599 17.428 MT Analog 3/13
21 Kohjiro 1:58.568 34.355 34.723 31.290 18.200 AT Analog 2/22
22 Johnney 1:58.593 33.657 35.441 32.249 17.246 MT Analog 3/17
23 ふくだっち 1:58.810 33.730 35.045 32.465 17.570 AT Analog 5/2
24 TAKE 1:58.846 33.421 35.459 32.559 17.407 MT Analog 12/14
25 Inazuma 1:59.087 32.910 35.077 32.614 18.486 AT Analog 3/12
26 CHU 2:00.031 34.104 34.885 31.954 19.088 AT Analog 3/10
27 よすけ 2:00.676 33.987 35.691 33.081 17.917 MT neGcon 3/10
28 fluorite 2:00.924 33.868 35.754 33.087 18.215 MT neGcon 5/20
29 ジャイ郎 2:01.155 33.534 35.319 34.514 17.788 AT Analog 2/21
30 kuma 2:01.345 34.460 35.144 33.743 17.998 MT neGcon 2/24
31 水平対向 2:01.526 33.742 36.827 32.922 18.035 AT Digital 6/7
32 BOOWY 2:01.532 34.892 35.473 32.829 18.338 MT Digital 8/17
33 おっちゃん 2:02.066 34.383 36.782 33.388 17.513 AT Analog 3/3
34 NMR2 2:02.090 34.612 35.048 33.572 18.858 MT Digital 4/17
35 Blue Fox 2:02.210 33.089 36.565 33.782 18.774 MT Digital 3/18
36 HID 2:02.390 34.739 35.718 33.284 18.649 AT neGcon 2/22
37 aki 2:02.638 34.777 35.675 33.426 18.760 MT Digital 2/23
38 Hip 2:02.659 34.931 35.859 34.339 17.530 AT Analog 2/22
39 USA 2:02.806 34.416 36.259 33.923 18.208 MT neGcon 3/2
40 Marlboro 2:02.847 34.996 36.562 33.056 18.233 AT Digital 3/12
41 naoto 2:02.866 35.057 38.486 30.964 18.359 AT neGcon 2/23
42 まるぼう 2:02.910 33.372 35.592 36.181 17.765 AT Digital 2/23
43 デモ走行 2:02.958 34.888 35.866 34.232 17.972 AT Digital 2/21
44 a 13:00.000 1:30.000 1:30.000 1:30.000 8:30.000 AT etc 12/14
45 rfesojafnosg 22:56.121 11:00.121 11:00.000 50.000 06.000 MT etc 4/21
- Average 2:41.740 48.783 50.394 34.138 28.425

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除