CAR INFORMATION
[R] VIPER TS-R Team Oreca/FR/723ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:09.731 23.298 17.462 14.406 14.565 MT Analog 9/18
2 KAZ 1:10.348 23.469 17.519 14.568 14.792 MT Analog 6/5
3 yan 1:10.693 23.481 17.918 14.525 14.769 MT Digital 3/11
4 GROOVE 1:10.978 23.674 17.470 14.948 14.886 MT etc 2/28
5 anan改 1:11.101 23.427 17.787 14.744 15.143 MT Analog 10/11
6 kosuke 1:11.196 23.773 17.993 14.627 14.803 AT neGcon 5/14
7 ふくだっち 1:11.227 23.726 17.782 14.713 15.006 MT Analog 5/6
8 りゅう 1:11.231 23.335 17.921 14.861 15.114 AT Analog 10/18
9 TOSHI 1:11.295 23.874 17.897 14.745 14.779 MT Analog 7/2
10 YOSSY 1:11.366 23.440 18.074 15.105 14.747 MT Analog 3/20
11 anan改 1:11.408 23.629 17.829 14.811 15.139 MT Analog 2/22
12 TOM-I 1:11.545 23.492 17.875 15.032 15.146 MT neGcon 3/1
13 あり 1:11.612 23.744 17.861 14.986 15.021 AT neGcon 6/10
14 Phantom 1:11.703 23.557 17.741 15.177 15.228 AT Analog 5/2
15 こめ 1:11.826 23.441 18.138 15.041 15.206 MT Analog 4/12
16 fluorite 1:11.976 23.967 18.156 14.750 15.103 MT neGcon 3/20
17 SEIJI 1:12.074 23.999 18.124 14.621 15.330 AT Analog 12/3
18 CHU 1:12.163 24.040 18.346 14.912 14.865 AT Analog 2/24
19 まるぼう 1:12.271 23.692 17.931 15.551 15.097 AT Digital 2/23
20 Eltten 1:12.379 23.438 17.845 15.857 15.239 MT Analog 2/28
21 たく坊 1:12.410 23.262 18.257 15.566 15.325 MT Wheel 6/30
22 おっちゃん 1:12.562 24.187 17.966 14.949 15.460 AT Analog 3/2
23 ファンタ 1:12.572 23.719 18.232 15.368 15.253 MT neGcon 3/10
24 Kohjiro 1:12.728 23.984 18.384 15.066 15.294 AT Analog 2/22
25 kuma 1:12.768 23.869 18.187 15.484 15.228 MT neGcon 2/28
26 ジャイ郎 1:12.815 23.752 18.221 15.271 15.571 AT Analog 2/24
27 m-hyper 1:12.883 23.501 18.380 15.679 15.323 MT Analog 2/22
28 BOOWY 1:12.895 24.339 18.219 15.187 15.150 MT Digital 8/17
29 よすけ 1:12.939 23.972 18.218 15.579 15.170 MT neGcon 3/10
30 グリス 1:12.979 23.671 18.349 15.757 15.202 AT Analog 2/22
31 HID 1:12.998 23.557 18.664 15.513 15.264 AT neGcon 2/22
32 USA 1:13.039 23.861 18.407 15.287 15.484 MT neGcon 2/25
33 ひでちん 1:13.058 23.758 18.547 15.217 15.536 AT Digital 10/28
34 EmP 1:13.151 23.696 18.478 15.357 15.620 MT neGcon 2/25
34 ちょふ 1:13.151 23.879 18.341 15.152 15.779 MT Analog 3/22
36 Blue Fox 1:13.181 23.626 18.944 15.467 15.144 MT Digital 3/18
37 Hip 1:13.222 24.406 18.571 15.284 14.961 AT Analog 2/22
38 クロネジ 1:13.267 24.485 17.936 15.602 15.244 AT neGcon 2/25
38 水平対向 1:13.267 23.788 18.312 15.562 15.605 AT Digital 12/12
40 Marlboro 1:13.282 23.799 18.547 15.587 15.349 AT Digital 3/12
41 aki 1:13.285 23.725 18.780 15.718 15.062 AT Digital 2/23
42 naoto 1:13.299 23.977 18.717 15.365 15.240 AT neGcon 2/23
43 NMR2 1:13.342 23.559 18.389 15.027 16.367 MT Digital 4/17
44 デモ走行 1:13.382 23.776 18.345 15.773 15.488 AT Digital 2/21
- Average 1:12.286 23.742 18.160 15.177 15.207

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除