CAR INFORMATION
Peueot 406 V6/FF/324ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 勝也 1:21.577 20.121 25.145 19.141 17.170 MT Wheel 6/7
2 永盛 久善 1:25.577 11.495 27.507 23.875 22.700 MT Analog 11/20
3 yan 1:25.678 11.492 27.692 23.986 22.508 MT Digital 5/20
4 KAZ 1:26.077 11.508 27.718 24.265 22.586 MT Analog 6/5
5 ふくだっち 1:26.327 11.481 27.712 24.371 22.763 MT Analog 6/6
6 たく坊 1:26.652 11.494 28.090 24.317 22.751 MT Wheel 7/6
7 GROOVE 1:26.803 11.419 28.138 24.325 22.921 MT etc 2/23
8 あり 1:26.852 11.646 28.324 24.100 22.782 AT neGcon 5/6
9 TOSHI 1:26.860 11.518 27.777 24.576 22.989 MT Analog 5/27
10 YOSSY 1:26.861 11.536 27.852 24.429 23.044 MT Analog 3/20
11 kosuke 1:27.001 11.561 28.202 24.373 22.865 AT neGcon 4/23
12 りゅう 1:27.025 11.545 27.984 24.647 22.849 AT Analog 11/25
13 anan改 1:27.095 11.564 28.084 24.369 23.078 MT Analog 2/22
14 ちょふ 1:27.131 11.536 28.086 24.648 22.861 MT Analog 3/22
15 Phantom 1:27.155 11.622 28.313 24.356 22.864 AT Analog 5/2
16 TOM-I 1:27.184 11.478 27.976 24.704 23.026 MT neGcon 4/13
17 こめ 1:27.221 11.522 28.149 24.414 23.136 MT Analog 4/11
18 Eltten 1:27.606 11.558 28.361 24.755 22.932 MT Analog 3/14
19 USA 1:27.756 11.728 27.945 24.895 23.188 MT neGcon 3/2
20 グリス 1:27.778 11.643 27.996 24.893 23.246 MT Analog 3/14
21 ファンタ 1:27.788 11.568 28.593 24.743 22.884 MT neGcon 3/13
22 SEIJI 1:27.796 11.628 28.340 24.542 23.286 AT Analog 12/4
23 クロネジ 1:27.825 11.523 28.417 24.371 23.514 AT neGcon 3/21
24 fluorite 1:28.243 11.715 28.338 25.004 23.186 MT neGcon 5/20
25 おっちゃん 1:28.247 11.713 28.598 24.684 23.252 AT Analog 6/6
26 ひでちん 1:28.554 11.712 28.362 25.244 23.236 AT Digital 10/28
27 よすけ 1:28.752 11.652 28.426 25.188 23.486 MT neGcon 3/10
28 NMR2 1:28.759 11.537 28.500 25.081 23.641 MT Digital 4/17
29 水平対向 1:29.058 11.731 28.738 24.920 23.669 AT Digital 12/18
30 BOOWY 1:29.082 11.693 28.377 25.245 23.767 MT Digital 8/17
31 kuma 1:29.269 11.522 28.209 25.290 24.248 MT neGcon 2/28
32 ジャイ郎 1:29.310 11.666 28.785 24.962 23.897 AT Analog 2/21
33 aki 1:29.491 11.722 28.503 25.517 23.749 AT Digital 2/23
34 CHU 1:29.492 11.707 28.839 25.425 23.521 AT Analog 11/10
35 Kohjiro 1:29.499 11.661 28.441 25.532 23.865 AT Analog 2/22
36 まるぼう 1:29.501 11.697 28.757 24.812 24.235 AT Digital 2/23
37 Blue Fox 1:29.547 11.672 28.509 25.697 23.669 MT Digital 3/18
38 zhong 1:29.551 11.715 28.955 25.708 23.173 AT Analog 5/5
39 MASA 1:29.721 11.612 28.854 25.572 23.683 AT Analog 3/13
40 Hip 1:29.738 11.696 28.543 25.186 24.313 AT Analog 2/22
41 Marlboro 1:29.776 11.734 29.156 25.737 23.149 AT Digital 3/12
42 HID 1:29.864 11.642 28.553 25.745 23.924 AT neGcon 2/22
43 naoto 1:29.868 11.650 28.665 25.719 23.834 AT neGcon 2/23
44 デモ走行 1:29.890 11.700 28.590 25.749 23.851 AT Digital 2/21
45 たけぴー 1:34.549 11.585 30.783 27.283 24.898 MT Analog 2/23
- Average 1:28.119 11.798 28.308 24.809 23.204

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除