CAR INFORMATION
Lotus EUROPA/MR/240ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:23.032 25.555 23.023 16.548 17.906 MT Analog 11/13
2 KAZ 1:23.056 25.332 22.975 16.783 17.966 MT Analog 6/14
3 ふくだっち 1:23.190 25.365 23.081 16.745 17.999 MT Analog 6/6
4 EmP 1:23.505 25.593 23.533 16.412 17.967 MT neGcon 8/19
5 yan 1:23.750 25.522 23.476 16.984 17.768 MT Digital 3/17
6 YOSSY 1:23.880 25.724 23.586 16.690 17.880 MT Analog 2/29
7 りゅう 1:24.080 25.700 23.265 16.832 18.283 AT Analog 12/30
8 Phantom 1:24.443 25.964 23.369 16.871 18.239 AT Analog 4/28
9 anan改 1:24.497 25.865 23.247 17.076 18.309 MT Analog 10/11
10 TOSHI 1:24.516 25.630 23.515 17.099 18.272 MT Analog 6/4
11 たく坊 1:24.773 25.600 23.842 17.146 18.185 MT Wheel 7/5
12 あり 1:24.788 25.884 23.683 16.900 18.321 AT neGcon 5/6
13 kosuke 1:24.843 25.578 23.751 17.268 18.246 AT neGcon 5/14
14 kuma 1:24.946 25.507 23.861 16.922 18.656 MT neGcon 2/28
15 クロネジ 1:25.054 25.667 23.745 17.145 18.497 AT neGcon 11/13
16 Kohjiro 1:25.114 25.879 23.571 17.237 18.427 AT Analog 2/22
17 ちょふ 1:25.309 25.832 23.717 17.209 18.551 MT Analog 5/9
18 anan改 1:25.464 26.074 23.886 17.394 18.110 MT Analog 2/22
19 TOM-I 1:25.517 25.598 24.083 17.044 18.792 MT neGcon 3/1
20 GROOVE 1:25.531 25.943 24.369 17.030 18.189 MT etc 3/14
21 SEIJI 1:25.735 26.139 24.108 17.661 17.827 AT Analog 12/4
22 デッドヒート 1:25.762 26.115 24.189 17.300 18.158 AT Analog 3/5
23 こめ 1:25.817 26.236 23.875 17.580 18.126 MT Analog 4/11
24 Eltten 1:25.909 26.155 24.184 17.276 18.294 MT Analog 3/7
25 水平対向 1:26.167 25.991 24.230 17.364 18.582 AT Digital 12/23
26 うんぴ 1:26.450 26.060 24.466 17.505 18.419 MT Digital 5/21
27 よすけ 1:26.482 25.843 24.439 17.661 18.539 MT neGcon 3/10
28 fluorite 1:26.645 26.371 24.088 17.391 18.795 MT neGcon 5/20
29 ひでちん 1:26.740 25.862 24.429 17.883 18.566 AT Digital 11/3
30 ジャイ郎 1:27.126 26.836 24.552 17.416 18.322 AT Analog 2/22
31 ファンタ 1:27.130 25.921 24.345 18.362 18.502 MT neGcon 3/10
32 MASA 1:27.180 26.376 24.661 17.757 18.386 AT Analog 3/10
33 Blue Fox 1:27.364 26.336 24.225 18.055 18.748 MT Digital 3/18
34 naoto 1:27.373 25.829 24.256 18.776 18.512 AT neGcon 2/23
35 グリス 1:27.406 26.195 24.245 18.142 18.824 AT Analog 3/12
36 CHU 1:27.431 26.426 24.695 17.903 18.407 AT Analog 3/10
37 HID 1:27.586 25.997 24.423 17.775 19.391 AT neGcon 2/22
38 NMR2 1:27.613 26.658 24.548 17.969 18.438 MT Digital 4/17
39 Marlboro 1:27.622 26.439 24.884 17.942 18.357 AT Digital 3/12
40 aki 1:27.655 26.348 24.707 17.619 18.981 AT Digital 2/23
41 おっちゃん 1:27.754 26.590 24.630 17.901 18.633 AT Analog 2/28
42 USA 1:27.840 26.249 25.050 17.870 18.671 MT neGcon 2/25
43 まるぼう 1:27.850 26.197 24.363 18.163 19.127 AT Digital 2/23
44 Hip 1:27.880 26.817 24.308 18.401 18.354 AT Analog 2/22
45 デモ走行 1:27.906 26.472 24.385 18.425 18.624 AT Digital 2/21
46 BOOWY 1:27.967 26.583 24.141 18.083 19.160 MT Digital 8/17
- Average 1:25.951 26.019 24.044 17.468 18.420

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除