CAR INFORMATION
[R] PENNZOIL NIZMO T-R/4WD/712ps

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:01.146 17.028 12.200 18.796 13.122 MT Analog 9/25
2 KAZ 1:01.230 16.876 12.295 18.930 13.129 MT Analog 6/5
3 yan 1:01.247 16.832 12.370 18.775 13.270 MT Digital 3/6
4 moromoro 1:01.330 17.063 12.253 18.954 13.060 MT Analog 2/13
5 HIRO 1:01.508 16.967 12.379 19.257 12.905 MT Analog 12/9
6 ふくだっち 1:01.545 16.952 12.342 19.125 13.126 MT Analog 5/2
7 YOSSY 1:01.748 16.953 12.421 19.000 13.374 MT Analog 3/26
8 GROOVE 1:01.799 17.067 12.518 18.980 13.234 MT etc 3/4
9 TOSHI 1:01.820 17.036 12.366 19.140 13.278 MT Analog 6/24
10 TOM-I 1:01.863 16.922 12.421 19.214 13.306 MT neGcon 3/1
11 たく坊 1:01.896 16.877 12.467 19.442 13.110 MT Wheel 6/22
12 こめ 1:01.959 17.061 12.441 19.172 13.285 MT Analog 4/18
13 あり 1:02.007 16.990 12.460 19.238 13.319 AT neGcon 5/6
14 りゅう 1:02.089 17.024 12.434 19.230 13.401 AT Analog 8/19
15 kosuke 1:02.100 17.164 12.497 19.004 13.435 AT neGcon 4/23
16 Phantom 1:02.164 17.129 12.622 19.004 13.409 AT Analog 4/1
17 クロネジ 1:02.278 17.214 12.464 19.108 13.492 AT neGcon 3/29
18 Eltten 1:02.283 17.168 12.568 19.227 13.320 MT Analog 3/22
19 fluorite 1:02.302 17.326 12.544 19.264 13.168 MT neGcon 5/20
20 グリス 1:02.337 17.010 12.456 19.331 13.540 MT Analog 3/15
21 anan改 1:02.386 17.145 12.467 19.642 13.132 MT Analog 2/22
22 ひでちん 1:02.405 17.194 12.569 19.197 13.445 AT Digital 10/28
23 m-hyper 1:02.437 17.244 12.375 19.494 13.324 MT Analog 2/26
24 SEIJI 1:02.584 17.154 12.473 19.638 13.319 AT Analog 12/9
25 toshizo 1:02.603 17.264 12.546 19.382 13.411 AT Digital 6/8
26 CHU 1:02.629 17.253 12.584 19.356 13.436 AT Analog 11/8
27 うんぴ 1:02.656 17.310 12.879 19.276 13.191 MT Digital 5/21
28 Kohjiro 1:02.734 17.248 12.595 19.423 13.468 AT Analog 3/3
29 あつぼー 1:02.749 17.400 12.625 19.369 13.355 AT Digital 2/25
30 よすけ 1:02.767 17.153 12.601 19.668 13.345 MT neGcon 3/10
31 まるぼう 1:02.797 17.273 12.606 19.342 13.576 AT Digital 2/23
32 おっちゃん 1:02.929 17.266 12.857 19.249 13.557 AT Analog 2/28
33 天魔 1:02.940 17.222 12.806 19.540 13.372 AT Digital 8/20
34 Blue Fox 1:02.943 17.389 12.633 19.565 13.356 MT Digital 6/9
35 ファンタ 1:03.038 17.088 12.889 19.512 13.549 MT neGcon 3/8
36 水平対向 1:03.070 17.350 12.880 19.288 13.552 AT Digital 12/13
37 NMR2 1:03.076 17.229 12.762 19.634 13.451 MT Digital 4/17
38 ジャイ郎 1:03.134 17.224 12.863 19.444 13.603 AT Analog 3/8
39 naoto 1:03.168 17.467 12.821 19.360 13.520 AT neGcon 2/23
40 HID 1:03.217 17.147 12.701 19.835 13.534 AT neGcon 2/22
41 kuma 1:03.235 17.342 12.799 19.721 13.373 MT neGcon 2/28
42 BOOWY 1:03.268 17.376 12.798 19.573 13.521 MT Digital 8/17
43 ちょふ 1:03.271 17.219 12.792 19.707 13.553 MT Analog 4/19
44 USA 1:03.289 17.596 12.615 19.731 13.347 MT neGcon 2/25
45 aki 1:03.346 17.324 12.764 19.748 13.510 AT Digital 2/23
46 デモ走行 1:03.359 17.128 12.692 19.802 13.737 AT Digital 2/21
47 Hip 1:03.386 17.139 12.692 20.023 13.532 AT Analog 2/22
48 Marlboro 1:03.395 17.292 12.742 19.832 13.529 AT Digital 3/12
49 1:03.400 17.293 12.743 19.833 13.531 AT Digital 12/7
49 1:03.400 17.293 12.743 19.833 13.531 AT Digital 12/9
- Average 1:02.526 17.174 12.589 19.384 13.379

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除