CAR INFORMATION
[R] IMPREZA '99 RALLY CAR/4WD/483ps

Capture Of The Gold License
S3: スモーキーマウンテン北

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:13.677 16.227 21.612 21.129 14.709 MT Analog 11/6
2 KAZ 1:13.763 16.005 21.752 21.611 14.395 MT Analog 6/5
3 Phantom 1:15.120 16.399 22.746 21.541 14.434 AT Analog 4/15
4 クロネジ 1:15.264 16.378 22.367 22.091 14.428 AT neGcon 4/14
5 kosuke 1:15.320 16.288 22.936 21.620 14.476 AT neGcon 5/14
6 anan改 1:15.954 16.579 22.768 22.250 14.357 MT Analog 10/11
7 あり 1:16.114 16.622 22.702 22.007 14.783 AT neGcon 6/10
8 りゅう 1:16.216 16.456 22.866 22.924 13.970 AT Analog 12/1
9 TOM-I 1:16.284 16.058 22.779 22.786 14.661 MT neGcon 4/10
10 anan改 1:16.319 16.314 22.843 22.359 14.803 MT Analog 2/23
11 TOSHI 1:16.474 16.615 22.862 22.152 14.845 AT Analog 5/8
12 たく坊 1:16.619 16.239 22.738 22.757 14.885 MT Wheel 7/5
13 ちょふ 1:16.706 16.401 22.813 22.412 15.080 MT Analog 5/9
14 SEIJI 1:16.729 16.429 22.652 22.600 15.048 AT Analog 3/12
15 Kohjiro 1:16.771 16.293 22.422 22.204 15.852 AT Analog 3/2
16 ふくだっち 1:17.083 16.590 22.747 22.320 15.426 MT Analog 5/2
17 GROOVE 1:17.170 16.289 22.655 22.836 15.390 MT etc 3/12
18 こめ 1:17.416 16.086 23.063 23.135 15.132 MT Analog 4/16
19 Inazuma 1:17.723 16.526 22.662 23.262 15.273 AT Analog 3/18
20 グリス 1:17.874 16.337 22.383 24.059 15.095 AT Analog 3/14
21 Eltten 1:17.991 16.303 23.365 23.238 15.085 MT Analog 2/24
22 fluorite 1:18.042 16.128 23.175 23.077 15.662 MT neGcon 3/23
23 aki 1:18.055 16.600 23.407 22.636 15.412 AT Digital 2/23
24 ひでちん 1:18.203 16.348 23.128 23.378 15.349 AT Digital 10/28
25 水平対向 1:18.368 16.714 22.518 23.121 16.015 AT Digital 11/5
26 HID 1:18.475 16.566 23.264 23.157 15.488 AT neGcon 2/22
27 Blue Fox 1:18.479 16.948 23.523 23.157 14.851 MT Digital 6/8
28 USA 1:18.493 16.284 23.054 23.929 15.226 MT neGcon 2/25
29 CHU 1:18.694 16.340 24.003 22.805 15.546 AT Analog 3/10
30 Hip 1:18.734 16.554 23.898 23.619 14.663 AT Analog 2/22
31 Marlboro 1:18.853 16.536 23.414 23.711 15.192 AT Digital 3/12
32 ジャイ郎 1:18.886 16.632 22.797 24.107 15.350 MT Analog 2/24
33 おっちゃん 1:18.934 16.791 23.769 23.537 14.837 AT Analog 3/2
34 まるぼう 1:19.037 16.487 23.046 23.878 15.626 AT Digital 2/23
35 BOOWY 1:19.050 16.280 23.855 23.586 15.329 MT Digital 8/17
36 kuma 1:19.113 16.541 22.821 24.501 15.250 MT neGcon 2/25
37 naoto 1:19.118 16.699 22.991 23.767 15.661 AT neGcon 2/23
38 NMR2 1:19.122 16.395 23.376 23.740 15.611 MT Digital 4/17
39 よすけ 1:19.155 16.709 23.234 23.520 15.692 MT neGcon 3/10
40 デモ走行 1:19.173 16.888 23.182 23.459 15.644 AT Digital 2/21
- Average 1:17.464 16.447 22.955 22.949 15.113

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除