CAR INFORMATION
Ford T40/MR/310ps

Capture Of The Gold License
S2: シアトル市街地

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:27.673 23.360 26.842 23.737 13.734 MT Analog 10/20
2 KAZ 1:27.835 23.393 26.782 23.762 13.898 MT Analog 6/5
3 yan 1:28.220 23.584 26.856 23.850 13.930 MT Digital 5/7
4 クロネジ 1:28.299 23.109 27.204 23.746 14.240 AT neGcon 11/13
5 あり 1:28.411 23.448 27.205 23.962 13.796 AT neGcon 5/6
6 たく坊 1:28.531 23.012 27.202 24.215 14.102 MT Wheel 6/30
7 anan改 1:28.617 23.373 27.352 24.032 13.860 MT Analog 10/11
8 kosuke 1:28.619 23.172 27.248 24.038 14.161 AT neGcon 5/14
9 りゅう 1:28.709 23.152 26.918 24.489 14.150 AT Analog 6/12
10 GROOVE 1:28.911 23.578 27.098 24.328 13.907 MT etc 3/2
11 Eltten 1:28.983 23.298 27.490 23.958 14.237 MT Analog 3/7
12 ふくだっち 1:29.025 23.413 27.167 24.146 14.299 MT Analog 5/6
13 anan改 1:29.090 23.595 27.051 23.957 14.487 MT Analog 2/22
14 SEIJI 1:29.177 23.602 27.303 24.179 14.093 AT Analog 12/3
15 TOM-I 1:29.375 23.583 27.596 24.198 13.998 MT neGcon 3/1
16 Phantom 1:29.467 23.381 27.762 24.158 14.166 AT Analog 4/5
17 TOSHI 1:29.725 23.648 27.880 23.962 14.235 AT Analog 4/14
18 よすけ 1:29.741 23.653 27.219 24.516 14.353 MT neGcon 3/10
19 fluorite 1:29.812 23.552 27.153 24.567 14.540 MT neGcon 3/20
20 こめ 1:29.830 23.290 28.252 24.065 14.223 MT Analog 4/7
21 m-hyper 1:29.985 23.389 27.822 24.669 14.105 MT Analog 2/22
22 Blue Fox 1:29.990 23.550 27.748 24.550 14.142 MT Digital 6/6
23 おっちゃん 1:30.076 23.712 27.993 24.056 14.315 AT Analog 3/9
24 CHU 1:30.101 23.323 27.879 24.417 14.482 AT Analog 3/10
25 Kohjiro 1:30.196 23.441 27.621 24.572 14.562 AT Analog 3/1
26 ひでちん 1:30.255 23.364 27.962 24.241 14.688 AT Digital 10/28
27 ちょふ 1:30.313 23.750 27.572 24.455 14.536 MT Analog 3/22
28 USA 1:30.446 23.845 27.956 24.447 14.198 MT neGcon 2/25
29 NMR2 1:30.479 23.915 28.133 24.112 14.319 MT Digital 4/17
30 Marlboro 1:30.489 23.372 28.454 24.620 14.043 AT Digital 3/12
31 ジャイ郎 1:30.567 23.904 28.240 24.360 14.063 AT Analog 2/26
32 グリス 1:30.572 23.646 27.828 24.757 14.341 AT Analog 2/22
33 Hip 1:30.606 23.900 28.181 24.537 13.988 AT Analog 2/22
34 zhong 1:30.635 23.787 28.084 24.190 14.574 AT Analog 2/24
35 kuma 1:30.692 24.016 28.261 24.033 14.382 MT neGcon 2/28
36 HID 1:30.716 23.565 28.459 24.201 14.491 AT neGcon 2/21
37 aki 1:30.775 24.253 27.925 24.325 14.272 AT Digital 2/23
38 naoto 1:30.808 23.610 27.683 24.769 14.746 AT neGcon 2/23
39 ファンタ 1:30.849 23.668 27.754 24.654 14.773 MT neGcon 3/8
40 水平対向 1:30.964 23.738 28.445 24.530 14.251 AT Digital 11/12
41 BOOWY 1:31.012 24.056 27.877 24.513 14.566 MT Digital 8/17
42 デモ走行 1:31.057 23.599 28.772 24.475 14.211 AT Digital 2/21
43 まるぼう 1:31.093 23.780 28.370 24.567 14.376 AT Digital 2/23
- Average 1:29.784 23.567 27.688 24.277 14.252

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除