CAR INFORMATION
[R] Rover Mini 1275S Mark I/FF/243ps

Capture Of The Gold License
S1: タヒチロード

現在のランキング
Rank Driver LapTime Sect.1 Sect.2 Sect.3 Sect.4 Shift Device Date
1 永盛 久善 1:09.659 17.323 14.754 18.232 19.350 MT Analog 11/27
2 KAZ 1:09.684 17.292 14.880 18.200 19.312 MT Analog 6/14
3 yan 1:09.864 17.395 14.905 18.257 19.307 MT Digital 4/25
4 kosuke 1:10.131 17.308 15.121 18.319 19.383 AT neGcon 5/14
5 GROOVE 1:10.195 17.351 15.071 18.387 19.386 MT etc 3/8
6 たく坊 1:10.291 17.293 15.070 18.490 19.438 MT Wheel 7/5
7 クロネジ 1:10.315 17.332 14.949 18.372 19.662 AT neGcon 11/13
8 TOSHI 1:10.550 17.375 15.060 18.638 19.477 AT Analog 5/23
9 りゅう 1:10.570 17.288 15.300 18.517 19.465 AT Analog 4/24
10 Phantom 1:10.586 17.328 15.025 18.589 19.644 AT Analog 5/4
11 TOM-I 1:10.622 17.329 15.323 18.564 19.406 MT neGcon 3/20
12 あり 1:10.660 17.323 15.222 18.733 19.382 AT neGcon 5/6
13 ふくだっち 1:10.675 17.371 15.338 18.562 19.404 AT Analog 5/8
14 YOSSY 1:10.677 17.516 15.081 18.588 19.492 MT Analog 2/28
15 anan改 1:10.693 17.387 15.234 18.643 19.429 MT Analog 10/11
16 こめ 1:10.822 17.384 15.168 18.812 19.458 MT Analog 4/7
17 ちょふ 1:10.850 17.481 15.172 18.459 19.738 MT Analog 3/22
18 天魔 1:11.118 17.377 15.427 18.616 19.698 AT Digital 8/20
19 anan改 1:11.144 17.462 14.983 19.145 19.554 MT Analog 2/22
20 NMR2 1:11.394 17.379 15.553 18.883 19.579 MT Digital 4/18
21 SEIJI 1:11.492 17.529 15.392 18.623 19.948 AT Analog 12/3
22 fluorite 1:11.514 17.429 15.669 18.815 19.601 MT neGcon 3/23
23 Eltten 1:11.631 17.341 15.942 18.749 19.599 MT Analog 3/2
24 MASA 1:11.662 17.484 15.821 18.673 19.684 AT Analog 3/1
25 おっちゃん 1:11.776 17.413 15.731 18.867 19.765 AT Analog 3/9
26 よすけ 1:11.903 17.353 15.988 19.087 19.475 MT neGcon 3/10
27 TETSU 1:11.993 17.560 15.605 19.038 19.790 AT Analog 4/24
28 あつぼー 1:12.032 17.383 15.641 18.994 20.014 AT Digital 2/29
29 Blue Fox 1:12.035 17.554 15.860 18.950 19.671 MT Digital 5/26
30 Kohjiro 1:12.141 17.533 15.805 19.002 19.801 AT Analog 2/29
31 ファンタ 1:12.297 17.542 15.754 19.166 19.835 MT neGcon 3/13
32 ひでちん 1:12.345 17.386 15.968 19.184 19.807 AT Digital 10/28
33 ジャイ郎 1:12.491 17.505 15.495 19.271 20.220 MT Analog 4/28
34 グリス 1:12.599 17.678 15.402 19.493 20.026 AT Analog 3/12
35 CHU 1:12.696 17.547 16.083 19.257 19.809 AT Analog 11/8
36 USA 1:12.725 17.504 16.043 19.351 19.827 MT neGcon 3/2
37 ゆうぴゃん 1:12.799 17.560 15.925 19.482 19.832 AT Analog 5/20
38 kuma 1:12.836 17.878 15.882 19.276 19.800 MT neGcon 2/28
39 水平対向 1:13.109 17.518 16.246 19.300 20.045 AT Digital 12/14
40 まるぼう 1:13.490 17.686 16.213 19.417 20.174 AT Digital 2/23
41 Johannes Berns 1:13.549 17.565 16.606 19.301 20.077 AT Analog 8/16
42 naoto 1:13.561 17.548 16.367 19.407 20.239 AT neGcon 2/23
43 USA 1:13.899 17.508 16.485 19.753 20.153 MT neGcon 2/25
44 BOOWY 1:13.954 17.418 16.456 19.826 20.254 MT Digital 8/17
45 HID 1:14.021 17.541 16.823 19.673 19.984 AT neGcon 2/21
46 Hip 1:14.055 17.578 16.035 20.198 20.244 AT Analog 2/22
47 aki 1:14.147 17.791 16.546 19.689 20.121 AT Digital 2/23
48 Marlboro 1:14.189 17.678 16.841 19.706 19.964 AT Digital 3/12
49 デモ走行 1:14.245 17.706 16.562 19.825 20.152 AT Digital 2/21
- Average 1:11.871 17.470 15.670 18.987 19.744

 

登録フォーム
登録は何度でも行なってください。ドライバー名とパスワードで識別して自動的に更新します。
不要な登録を削除するには、ドライバー名とパスワードを入力し『登録の削除』をチェックして『登録する』を押してください。
 
Driver :
Password :
LapTime:  (半角数字)
  Sector1:  (半角数字/省略不可)
  Sector2:  (半角数字/省略不可)
  Sector3:  (半角数字/省略不可)
  Sector4:  (半角数字/省略不可)
Shift :
Device :
  登録の削除