|
|
|
TO-LICENSEとは? | ||
|
| ||
|
メインBBSにてジャイ郎さんが定義されました。名称の由来は「ライセンステストのタイムアタックにトライしてみようよ」的な意味合いでベタなネーミングですが「トライセンス (TO-LICENSE)」と名付けられました。今後開催されるであろうイベントの布石として、また各ドライバーのリハビリとしてご利用ください。 | ||
|
レギュレーション | ||
|
| ||
|
GT2のSUPER LICENSE 全10コースにて、ライセンステストのタイムを競います。 ドライバー名称、ラップタイム、各区間タイム、選択シフト、入力デバイスを入力すると、その時点での順位、日付と共に入力した項目が表示されます。 デフォルトではデモ走行時のラップ、各区間タイムが表示されています。 開催期間は特に限定せず、常設とする予定です。 | ||
|
Special Thanks To... | ||
|
| ||
|
さとるさん ランキングを集計・表示するための元CGIプログラムを提供していただきました。さとるさんのサイトでは「C-Tire Event」が開催されています。 ジャイ郎さん Super Licenseのデモ走行 (10コース) の区間タイムを計算していただきました。 | ||
|
Super License | ||
|
| ||
|
S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 |
タヒチ・ロード シアトル市街地 スモーキーマウンテン北 ミッドフィールド グリンデルワルド ローマ市街地 ラグナ・セカ タヒチ・メイズ ローマ・ナイト アプリコット・ヒル |
デモ走行/01:14.245 GOLD/01:14.300 デモ走行/01:31.057 GOLD/01:31.100 デモ走行/01:19.173 GOLD/01:19.200 デモ走行/01:03.359 GOLD/01:03.400 デモ走行/01:27.906 GOLD/01:28.000 デモ走行/01:29.890 GOLD/01:29.900 デモ走行/01:13.382 GOLD/01:13.400 デモ走行/02:02.958 GOLD/02:03.000 デモ走行/01:28.487 GOLD/01:28.500 デモ走行/01:08.873 GOLD/01:08.900 |
|
| ||
|
Super License Total Time |
デモ走行/13:59.330 GOLD/13:59.700 | |
|
|