|
|
|
Anniversary Event Final Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| SEIJI | 07.10 | 101日目 | Cr 203,450,000 | ENDIND & STAFF ROLL |
| yan | 07.04 | 101日目 | Cr 203,010,000 | ENDIND & STAFF ROLL |
| Kohjiro | 07.22 | 101日目 | Cr 202,980,000 | ENDIND & STAFF ROLL |
| Eltten | 07.10 | 101日目 | Cr 201,490,000 | ENDIND & STAFF ROLL |
| みちお | 07.07 | 101日目 | Cr 200,270,000 | ENDIND & STAFF ROLL |
| HIRO | ||||
|
Anniversary Event 16th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| SEIJI | 07.04 | 94日目 | Cr 180,450,000 | CASTROL SUPRA GT |
| yan | 06.29 | 94日目 | Cr 180,010,000 | CR-X delsol LM Edition |
| Kohjiro | 07.02 | 94日目 | Cr 179,980,000 | RX-7 A spec LM Edition |
| Eltten | 07.10 | 94日目 | Cr 178,490,000 | SUPRA GT |
| みちお | 07.03 | 94日目 | Cr 177,270,000 | CASTROL SUPRA GT |
| HIRO | ||||
|
Anniversary Event 15th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 06.22 | 88日目 | Cr 171,510,000 | RX-7 A spec LM Edition |
| Kohjiro | 07.02 | 88日目 | Cr 171,480,000 | Cerbera LM Edition |
| SEIJI | 06.28 | 92日目 | Cr 148,450,000 | S14 Silvia LM Edition |
| Eltten | 07.10 | 92日目 | Cr 146,490,000 | FTO LM |
| みちお | 06.23 | 92日目 | Cr 145,270,000 | ConceptCar(576ps/603kg) |
| HIRO | ||||
|
Anniversary Event 14th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 06.21 | 82日目 | Cr 163,010,000 | Viver GTS-R |
| Kohjiro | 07.02 | 82日目 | Cr 162,980,000 | FTO LM Edition |
| Eltten | 07.10 | 86日目 | Cr 137,990,000 | S14 Silvia LM |
| みちお | 06.23 | 86日目 | Cr 136,770,000 | Cerbera LM Edition |
| HIRO | 06.22 | 86日目 | Cr 128,280,000 | Viver GTS-R |
| SEIJI | 06.20 | 90日目 | Cr 137,820,000 | NISMO GT-R LM |
|
Anniversary Event 13th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 06.18 | 76日目 | Cr 154,510,000 | CHASER LM Edition |
| Kohjiro | 07.02 | 76日目 | Cr 154,480,000 | CHASER LM Edition |
| みちお | 06.10 | 80日目 | Cr 128,270,000 | CHASER LM Edition |
| HIRO | 06.14 | 80日目 | Cr 119,780,000 | CHASER LM |
| Eltten | 07.10 | 84日目 | Cr 125,540,000 | SOARER 2.5GT-T VVT |
| SEIJI | 06.12 | 88日目 | Cr 125,490,000 | SOARER 2.5GT-T VVT |
|
Anniversary Event 12th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 06.01 | 71日目 | Cr 149,730,000 | Camaro Z28 30th |
| Kohjiro | 07.02 | 71日目 | Cr 149,680,000 | Camaro Z28 30th |
| みちお | 06.02 | 75日目 | Cr 123,670,000 | Camaro Z28 30th |
| HIRO | 06.07 | 75日目 | Cr 115,430,000 | Camaro Z28 30th |
| Eltten | 07.10 | 80日目 | Cr 116,540,000 | ConceptCar(576ps/603kg) |
| SEIJI | 06.02 | 84日目 | Cr 116,490,000 | Viver GTS-R |
|
Anniversary Event 11th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 05.30 | 67日目 | Cr 146,800,000 | CELICA SS-II |
| Kohjiro | 07.02 | 67日目 | Cr 146,600,000 | CELICA SS-II |
| みちお | 05.31 | 71日目 | Cr 120,900,000 | CELICA SS-II |
| HIRO | 05.31 | 71日目 | Cr 112,660,000 | CELICA SS-II |
| Eltten | 06.01 | 74日目 | Cr 108,040,000 | Cerbera LM Edition |
| SEIJI | 05.31 | 78日目 | Cr 107,990,000 | RX-7 A spec LM Edition |
|
Anniversary Event 10th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 05.18 | 63日目 | Cr 144,870,000 | EK CIVIC Type R |
| Kohjiro | 07.02 | 63日目 | Cr 144,670,000 | EK CIVIC Type R |
| みちお | 05.26 | 67日目 | Cr 119,280,000 | EK CIVIC Type R |
| HIRO | 05.25 | 67日目 | Cr 110,980,000 | EK CIVIC Type R |
| Eltten | 05.25 | 68日目 | Cr 99,540,000 | CHASER LM Edition |
| SEIJI | 05.24 | 72日目 | Cr 99,490,000 | Cerbera LM Edition |
|
Anniversary Event 9th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 05.11 | 59日目 | Cr 144,020,000 | DEMIO Aspec |
| Kohjiro | 05.17 | 59日目 | Cr 143,920,000 | DEMIO Aspec |
| みちお | 05.16 | 63日目 | Cr 118,580,000 | DEMIO Aspec |
| HIRO | 05.17 | 63日目 | Cr 114,780,000 | DEMIO Aspec |
| Eltten | 05.16 | 63日目 | Cr 96,060,000 | Celica SS-II |
| SEIJI | 05.16 | 66日目 | Cr 90,990,000 | CHASER LM Edition |
|
Anniversary Event 8th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 05.07 | 55日目 | Cr 141,170,000 | Sil Eighty |
| Kohjiro | 04.27 | 55日目 | Cr 141,070,000 | Sil Eighty |
| みちお | 04.29 | 59日目 | Cr 115,790,000 | Sil Eighty |
| HIRO | 05.10 | 59日目 | Cr 111,990,000 | Sil Eighty |
| Eltten | 04.28 | 59日目 | Cr 94,380,000 | EK CIVIC Type R |
| SEIJI | 05.09 | 61日目 | Cr 86,780,000 | Sil Eighty |
|
Anniversary Event 7th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 04.20 | 51日目 | Cr 138,670,000 | SOARER 2.5GT-T VVT-i |
| Kohjiro | 04.20 | 51日目 | Cr 138,570,000 | SOARER 2.5GT-T VVT-i |
| みちお | 04.20 | 55日目 | Cr 113,290,000 | SOARER 2.5GT-T VVT-i |
| HIRO | 04.26 | 55日目 | Cr 109,490,000 | SOARER 2.5GT-T VVT-i |
| Eltten | 04.28 | 55日目 | Cr 93,680,000 | DEMIO Aspec |
| SEIJI | 05.09 | 57日目 | Cr 84,280,000 | Camaro Z28 30th |
|
Anniversary Event 6th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 04.13 | 47日目 | Cr 129,670,000 | CASTROL SUPRA GT |
| Kohjiro | 04.20 | 47日目 | Cr 129,570,000 | CASTROL SUPRA GT |
| みちお | 04.14 | 51日目 | Cr 104,290,000 | Viper GTS-R |
| HIRO | 04.18 | 51日目 | Cr 100,490,000 | Cerbera LM Edition |
| Eltten | 04.28 | 51日目 | Cr 90,890,000 | Sil Eighty |
| SEIJI | 05.09 | 53日目 | Cr 81,630,000 | CR-X EF-8 Si-R |
|
Anniversary Event 5th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 04.09 | 45日目 | Cr 97,670,000 | S14 Silvia LM Edition |
| Kohjiro | 04.20 | 45日目 | Cr 97,570,000 | S14 Silvia LM Edition |
| みちお | 04.10 | 45日目 | Cr 95,790,000 | S14 Silvia LM Edition |
| HIRO | 04.12 | 45日目 | Cr 91,990,000 | S14 Silvia LM Edition |
| Eltten | 04.28 | 47日目 | Cr 88,390,000 | Camaro Z28 |
| SEIJI | 05.09 | 49日目 | Cr 80,040,000 | EK CIVIC Type R |
|
Anniversary Event 4th Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 03.30 | 43日目 | Cr 86,090,000 | NISMO GT-R LM |
| Kohjiro | 04.06 | 43日目 | Cr 85,890,000 | NISMO GT-R LM |
| みちお | 04.04 | 43日目 | Cr 84,610,000 | NISMO GT-R LM |
| Eltten | 04.28 | 43日目 | Cr 84,410,000 | NISMO GT-R LM |
| HIRO | 04.05 | 43日目 | Cr 82,610,000 | NISMO GT-R LM |
| SEIJI | 05.09 | 45日目 | Cr 79,460,000 | DEMIO Aspec |
|
Anniversary Event 3rd Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 03.27 | 41日目 | Cr 77,710,000 | LANCER GSR Evolition IV |
| Kohjiro | 04.05 | 41日目 | Cr 77,710,000 | LANCER GSR Evolition IV |
| みちお | 03.30 | 41日目 | Cr 76,930,000 | LANCER GSR Evolition IV |
| SEIJI | 05.09 | 41日目 | Cr 76,610,000 | LANCER GSR Evolition IV |
| Eltten | 04.28 | 41日目 | Cr 76,580,000 | LANCER GSR Evolition IV |
| HIRO | 03.29 | 41日目 | Cr 75,280,000 | LANCER GSR Evolition IV |
|
Anniversary Event 2nd Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| yan | 03.19 | 37日目 | Cr 75,830,000 | R32 SKYLINE GT-R '91 |
| Kohjiro | 03.20 | 37日目 | Cr 75,830,000 | R32 SKYLINE GT-R '91 |
| みちお | 03.30 | 37日目 | Cr 75,230,000 | R32 SKYLINE GT-R '91 |
| SEIJI | 05.09 | 37日目 | Cr 74,930,000 | R32 SKYLINE GT-R '91 |
| Eltten | 03.28 | 37日目 | Cr 74,840,000 | R32 SKYLINE GT-R '91 |
| HIRO | 03.23 | 37日目 | Cr 73,880,000 | R32 SKYLINE GT-R '91 |
|
Anniversary Event 1st Session |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| みちお | 03.09 | 31日目 | Cr 41,000,000 | SUPRA RZ |
| Kohjiro | 03.09 | 31日目 | Cr 41,000,000 | SUPRA RZ |
| yan | 03.09 | 31日目 | Cr 41,000,000 | SUPRA RZ |
| HIRO | 03.10 | 31日目 | Cr 41,000,000 | SUPRA RZ |
| SEIJI | 03.10 | 31日目 | Cr 41,000,000 | SUPRA RZ |
| Eltten | 03.11 | 31日目 | Cr 41,000,000 | SUPRA RZ |
|
ライセンス取得及びエントリー受付 |
| ドライバー |
申請日 |
経過日数 |
所持金額 |
獲得車種 |
| Eltten | 03.02 | 25日目 | Cr 1,000,000 | ConceptCar(220ps/980kg) |
| Kohjiro | 03.02 | 25日目 | Cr 1,000,000 | ConceptCar(220ps/980kg) |
| みちお | 03.02 | 25日目 | Cr 1,000,000 | ConceptCar(220ps/980kg) |
| HIRO | 03.02 | 25日目 | Cr 1,000,000 | ConceptCar(220ps/980kg) |
| SEIJI | 03.07 | 25日目 | Cr 1,000,000 | ConceptCar(220ps/980kg) |
| yan | 03.09 | 25日目 | Cr 1,000,000 | ConceptCar(220ps/980kg) |